| Cod | #536165 |
|---|---|
| Marcas | AMD |
| Stock | STOCK BAJO |
General | |
| Nombre | AMD Ryzen™ 5 8500G |
| Familia | Ryzen |
| Serie | Ryzen 8000 Series |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Phoenix |
| Architecture | 2x Zen 4 , 4x Zen 4c |
| # of CPU Cores | 6 |
| Multithreading (SMT) | Sí |
| # of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 5 GHz |
| Max Zen4c Clock | Up to 3.7 GHz |
| Base Clock | 3.5 GHz |
| Zen4 Base Clock | 4.1 GHz |
| Zen4c Base Clock | 3.2 GHz |
| L2 Cache | 6 MB |
| L3 Cache | 16 MB |
| Default TDP | 65W |
| AMD Configurable TDP (cTDP) | 45-65W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
Conectividad | |
| Native USB 4 (40Gbps) Ports | 2 |
| Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports | 2 |
| Native USB 2.0 (480Mbps) Ports | 1 |
| PCI Express® Version | PCIe® 4.0 |
| Native PCIe® Lanes (Total/Usable) | 14 , 10 |
| NVMe Support | Boot , RAID0 , RAID1 |
| System Memory Type | DDR5 |
| Memory Channels | 2 |
| Max. Memory | 256 GB |
| System Memory Subtype | UDIMM |
| Max Memory Speed | 2x1R |
| DDR5-5200 | |
| 2x2R | |
| DDR5-5200 | |
| 4x1R | |
| DDR5-3600 | |
| 4x2R | |
| DDR5-3600 | |
Gráficos | |
| Graphics Model | AMD Radeon™ 740M |
| Graphics Core Count | 4 |
| Graphics Frequency | 2800 MHz |