| Cod | #532833 |
|---|---|
| Marcas | RAPTOR |
| Stock | DISPONIBLE |
Características | |
| Dimensiones del chasis | 390 x 228 x 390 mm |
| Espesor del chasis | 0,5 mm SPCC |
| Panel frontal | Vidrio templado completo |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado completo |
| Placa base compatible | Micro ATX, Mini-ITX |
| Puertos | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Audio HD |
| Bahías para unidades | 1x HDD 3,5", 1x SSD 2,5" |
| Altura máxima CPU | 165 mm |
| Longitud máxima GPU | 380 mm |
| Capacidad por contenedor | 1000 unidades por contenedor de 40' HQ |
Soporte para ventiladores | |
| Ubicación | Cantidad / Tamaño |
| Placa base | 2x 120 mm |
| Parte inferior | 3x 120 mm |
| Parte trasera | 1x 120 mm |
| Parte superior | 3x 120 mm |
Soporte para refrigeración líquida | |
| Ubicación | Radiador compatible |
| Placa base | 240 mm |
| Parte trasera | 120 mm |
| Parte superior | 240 mm |